产物概述
| 化学工业 | 碳酸钠化工业(盐酸、次氟酸、二次化学品的生产);氟化物、化学肥料的生产;气体吸收塔反应液体循环;油脂提炼(硫酸);废酸类的回收及再生系统;化工厂和运输车辆间的强酸类输送。 | 
| 剂业 | 半导体用的发光化学物(贰尝)、农药、医药、水处理化学剂的生产 | 
| 电镀业 | 循环过滤各类电镀液。 | 
| 照片业 | 即现照相系统;齿-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。 | 
| 电器用具业 | 
						电解质电容器的生产(铝膜的浸蚀);干电池和蓄电池制造过程中输送电解液; | 
| 金属工业 | 
						氧化铝膜处理设备;线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗; | 
| 矿业 | 金属熔炼(输送及循环电解液);废液的洗涤处理。 | 
| 食品工业 | 葡萄糖酸的生产(盐酸);食油的提炼(硫酸);罐装水果工业(盐酸)。 | 
| 医疗 | 人造肾脏、心肺、超声波清洗机及各种医疗设备。 | 
| 水处理 | 清洗离子交换树脂;纯水生产设备;海水淡化设备。 | 
| 污染控制 | 
						添加污水处理化学药剂到药液缸;收集及输送废液; | 
| 其它 | 应用在银回收、晶片制造、实验工厂、制冷机、饮品机、生活锅炉、热交换器、太阳能系统、漂染、激光系统等领域及喷水池、鱼池、观赏鱼缸循环使用。 | 
性能参数
| 型号 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 标准输出量 | 比重 | 马达 | ||||
| 
					入口 | 
					出口 | 
					出入口 | 活管 | 
					流量 | 
					扬程 | 
					功率 | 相 | ||
| MP-6R | 14 | 14 | - | - | 2.8 | 0.8 | <1.2 | 6 | 1 | 
| MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 3.2 | 0.8 | <1.1 | 6 | 1 | 
| MP-10R | 14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | 
| MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 1 | 
| MP-15R | 16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | 
| MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | 
| MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 | 
| MP-20R | 18 | 18 | - | - | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | 
| MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 17 | 2 | <1.2 | 15 | 1 | 
| MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | 
| MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 30 | 1 | <1.3 | 15 | 1 | 
| MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | 
| MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 7 | 4 | <1.1 | 15 | 1 | 
| MP-30R | 20 | 20 | - | - | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | 
| MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 16 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 | 
| MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | 
| MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 32 | 2 | <1.1 | 25 | 1 | 
| MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | 
| MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10 | 6 | <1.1 | 25 | 1 | 
| MP-40R | 20 | 20 | - | - | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | 
| MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 1 | 
| MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | 
| MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 1 | 
| MP-55R | 26 | 26 | - | - | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or 3 | 
| MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 1 or3 | 
| MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | 
| MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 1 or 3 | 
| MP-70R | 26 | 26 | - | - | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | 
| MP-70RZ | 20 | 20 | - | - | 20 | 12 | <1.1 | 150 | 1 or3 | 
| MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 50 | 4 | <1.1 | 150 | 1 or3 | 
| MP-100R | 26 | 26 | - | - | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | 
| MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 60 | 7 | <1.3 | 250 | 1 or3 | 
| MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 1 or3 | 
| MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | 
| MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 or3 | 
| MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 150 | 8 | <1.3 | 400 | 3 | 
| MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 120 | 12 | <1.3 | 750 | 3 | 
| MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 160 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 | 
| MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 230 | 18 | <1.3 | 2200 | 1 or3 | 
结构图纸
 
        型号定义
 
         
 






 您现在的位置:
 您现在的位置:
 
